| Mitgliedsbeiträge | Monatlich (Euro) | Jährlich (Euro) |
|---|---|---|
Mitglieder bis 14 Jahre | 8 | 96 |
| Mitglieder von 14 bis 18 Jahre sowie Schüler/ Studenten mit Nachweis | 12 | 144 |
| Mitglieder über 18 Jahre | 16 | 192 |
| Familienbeitrag für Erziehungsberechtigte mit im Haushalt lebenden Kindern | 33 | 396 |
| Sonderbeiträge: | ||
| Aktive Fußballer (Erwachsene) | 5 | 60 |
| Infrastrukturabgabe Fußball-Abteilung bis 14 Jahre | 3 | 36 |
| Infrastrukturabgabe Fußball-Abteilung 14-18 Jahre und Schüler/Studenten | 3 | 36 |
| Aufnahmegebühr Fußballer (einmalig) bis 18 Jahre | 30 | |
| Aufnahmegebühr Fußballer (einmalig) ab 18 Jahre | 50 |
